محدودیتهای تحقیق
مهمترین محدودیت هایی که در مسیر تحقیق حاظر وجود داشته است، به شرح زیر میباشد:
- به دلیل کم بودن تعداد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مورد استفاده در تحقیق، تعمیم نتایج این تحقیق را به سایر موارد بانک های خصوصی غیر بورسی باید با احتیاط صورت گیرد.
- در برخی موارد عدم دسترسی به اطلاعات بانکی دقیق به دلیل محدودیت های بانک ها پنل دیتای مورد استفاده را به پنل نامتوازن تغییر داده است. یاد آور می شود پنل نامتوازن آن است که بعضی از داده ها در سالهای مورد نظر در دسترس نباشد.
- نمونه گیری در این تحقیق، محدود به بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا برای تعمیم نتایج آن به بانک های دولتی و غیر بورسی باید جانب احتیاط رعایت شود.
- ازعوامل بیرونی تاثیر گذار بر شاخص سهام فقط چند مورد مورد بررسی قرار گرفته است.
ضمایم(پیوست) الف: اطلاعات آماری
جدول الف-۱: ارزش کل داراییهای بانکی تبدیل به اوراق بهادار شده منتشر شده در آمریکا به تولید ناخالص داخلی[۱]
سال | شهرداری | اوراق قرضه خزانه | مرتبط با وامهای رهنی | اوراق قرضه شرکتها | اوراق قرضه آژانسهای دولتی | ABS | جمع | GDP | درصد MBS به GDP | درصد جمع به GDP |
۱۹۹۶ | ۱,۲۶۲ | ۳,۶۶۷ | ۲,۴۸۶ | ۲,۱۲۷ | ۹۲۶ | ۴۰۴ | ۱۲,۲۶۵ | ۷,۸۱۷ | ۳۲% | ۱۵۷% |
۱۹۹۷ | ۱,۳۱۹ | ۳,۶۶۰ | ۲,۶۸۰ | ۲,۳۵۹ | ۱,۰۲۲ | ۵۳۶ | ۱۳,۲۶۸ | ۸,۳۰۴ | ۳۲% | ۱۶۰% |
۱۹۹۸ | ۱,۴۰۳ | ۳,۵۴۳ | ۲,۹۵۵ | ۲,۷۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۷۳۲ | ۱۴,۶۲۱ | ۸,۷۴۷ | ۳۴% | ۱۶۷% |
۱۹۹۹ | ۱,۴۵۷ | ۳,۵۳۰ | ۳,۳۳۴ | ۳,۰۴۷ | ۱,۶۲۰ | ۹۰۱ | ۱۶,۲۲۷ | ۹,۲۶۸ | ۳۶% | ۱۷۵% |
۲۰۰۰ | ۱,۴۸۱ | ۳,۲۱۰ | ۳,۵۶۶ | ۳,۳۵۸ | ۱,۸۵۴ | ۱,۰۷۲ | ۱۷,۲۰۳ | ۹,۸۱۷ | ۳۶% | ۱۷۵% |
۲۰۰۱ | ۱,۶۰۴ | ۳,۱۹۷ | ۴,۱۲۷ | ۳,۸۳۶ | ۲,۱۵۷ | ۱,۲۸۱ | ۱۸,۷۹۰ | ۱۰,۱۲۸ | ۴۱% | ۱۸۶% |
۲۰۰۲ | ۱,۷۶۳ | ۳,۴۶۹ | ۴,۶۸۶ | ۴,۱۰۰ | ۲,۳۷۸ | ۱,۵۴۳ | ۲۰,۴۸۵ | ۱۰,۴۷۰ | ۴۵% | ۱۹۶% |
۲۰۰۳ | ۱,۹۰۱ | ۳,۸۱۹ | ۵,۲۳۹ | ۴,۴۹۰ | ۲,۶۲۶ | ۱,۶۹۴ | ۲۲,۲۸۸ | ۱۰,۹۶۱ | ۴۸% | ۲۰۳% |
۲۰۰۴ | ۲,۰۳۱ | ۴,۲۵۶ | ۵,۸۶۲ | ۴,۸۱۱ | ۲,۷۰۱ | ۱,۸۲۸ | ۲۴,۳۹۳ | ۱۱,۶۸۶ | ۵۰% | ۲۰۹% |
۲۰۰۵ | ۲,۲۲۶ | ۴,۵۶۱ | ۷,۱۲۸ | ۴,۹۷۹ | ۲,۶۱۶ | ۱,۹۵۵ | ۲۶,۸۹۹ | ۱۲,۴۲۲ | ۵۷% | ۲۱۷% |
۲۰۰۶ | ۲,۴۰۳ | ۴,۷۱۹ | ۸,۴۵۳ | ۵,۳۵۶ | ۲,۶۵۱ | ۲,۱۳۰ | ۲۹,۷۲۲ | ۱۳,۱۷۸ | ۶۴% | ۲۲۶% |
۲۰۰۷ | ۲,۶۱۹ | ۴,۹۱۷ | ۸,۹۳۱ | ۵,۹۵۵ | ۲,۹۳۳ | ۲,۴۷۲ | ۳۱,۹۹۹ | ۱۳,۸۰۸ | ۶۵% | ۲۳۲% |
۲۰۰۸ | ۲,۶۹۰ | ۵,۹۱۲ | ۸,۸۹۷ | ۶,۲۸۱ | ۳,۲۴۷ | ۲,۶۷۲ | ۳۳,۴۹۱ | ۱۴,۲۶۵ | ۶۲% | ۲۳۵% |
جدول الف-۲: روشهای تأمین مالی در ایران طی سالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰[۲]
شـــرح | سال ۱۳۸۶ | سال ۱۳۸۷ | سال ۱۳۸۸ | سال ۱۳۸۹ | سال ۱۳۹۰ | |||||||
مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | |||
نظام بانکی (بازار پول) | افزایش ماندۀ تسهیلات اعطایی بانکـها و مؤسسات مالی نسبت به سال ما قبل | ۴۳۶،۰۶۹ | ۸۴ | ۱۹۷،۴۵۹ | ۷۲ | ۶۵۰،۲۹۰ | ۷۹ | ۷۹۹،۵۶۶ | ۷۲ | ۴۴۷،۶۴۹* | ۷۱ | |
اوراق مشارکت دولتی و شهرداری ها | ۴۵،۳۸۵ | ۹ | ۲۳،۸۰۰ | ۹ | ۱۷،۷۰۰ | ۵ | ۱۵۶،۸۰۵ | ۱۴ | ۲۶،۷۶۷* | ۴ | ||
جمـــع | ۴۸۱،۴۵۴ | ۹۳ | ۲۲۱،۲۵۹ | ۸۱ | ۳۰۸،۳۵۰ | ۸۴ | ۹۵۶،۳۷۱ | ۸۶ | ۴۷۴،۴۱۶ | ۷۵ | ||
بازار سرمایه | اوراق سهام انتشار یافته | ۲۱،۸۳۸ | ۴ | ۳۶،۱۹۰ | ۱۳ | ۲۶،۸۱۵ | ۷ | ۱۰۲،۷۵۰ | ۹ | ۱۰۰،۹۵۳ | ۱۶ | |
اوراق مشارکت شرکتی | – | – | ۴۰۰ | – | ۷،۵۰۰ | ۲ | ۱۴،۴۵۰ | ۱ | ۱،۰۰۰ | ۰ | ||
اوراق اجاره | – | – | – | – | – | – | ۲۹۱ | ۰ | ۳،۴۱۶ | ۱ | ||
جـمع اوراق ثبت شده نزد سازمان | ۲۱،۸۳۸ | ۴ | ۳۶،۵۹۰ | ۱۳ | ۳۴،۳۱۵ | ۹ | ۱۱۷،۴۹۱ | ۱۱ | ۱۰۵،۳۶۹ | ۱۷ | ||
ســرمایه گذاری خارجی** | ۱۶،۰۳۰ | ۳ | ۱۷،۳۲۰ | ۶ | ۲۷،۴۶۰ | ۷ | ۴۰،۸۵۴ | ۴ | ۵۳،۱۳۵*** | ۸ | ||
جمـــع کــل | ۵۱۹،۳۲۲ | ۱۰۰ | ۲۷۵،۱۶۹ | ۱۰۰ | ۳۷۰،۱۲۵ | ۱۰۰ | ۱،۱۱۴،۷۱۶ | ۱۰۰ | ۶۳۲،۹۲۰ | ۱۰۰ | ||
(ارقام به میلیارد ریال)
* آخرین اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات مربوط به پایان بهمن ماه ۱۳۹۰ میباشد.
** منبع: تارنمای سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.
*** نرخ برابری هر دلار معادل ۱۲،۲۵۳ ریال درنظر گرفته شده است.
جدول شماره الف-۳: اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار[۳]
(ارقام به میلیارد ریال)
شرح | سال ۱۳۸۶ | سال ۱۳۸۷ | سال ۱۳۸۸ | سال ۱۳۸۹ | سال ۱۳۹۰ | |||||
مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ | درصد | |
افزایش سرمایۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۱۵،۸۸۸ | ۷۳ | ۳۲,۱۰۰ | ۸۹ | ۱۱,۶۰۱ | ۳۴ | ۴۹،۵۵۳ | ۴۲ | ۸۲،۲۰۵ | ۷۸ |
افزایش سرمایۀ سایر شرکتهای ثبت شده نزد سازمان | ۲،۷۱۰ | ۱۲ | ۲,۴۹۰ | ۷ | ۴,۱۵۸ | ۱۲ | ۴۵،۸۷۷ | ۴۰ | ۱۶،۱۱۸ | ۱۵ |
انتشار سهام شرکت های سهامی عام در شرف تأسیس | ۳،۲۴۰ | ۱۵ | ۱,۶۰۰ | ۴ | ۱۱,۰۵۶ | ۳۲ | ۷،۳۲۰ | ۶ | ۲،۶۳۰ | ۲ |
جمع انتشار سهام | ۲۱،۸۳۸ | ۱۰۰ | ۳۶،۱۹۰ | ۱۰۰ | ۲۶،۸۱۵ | ۷۸ | ۱۰۲،۷۵۰ | ۸۷ | ۱۰۰،۹۵۳ | ۹۵ |
انتشار اوراق مشارکت شرکتی | _ | _ | ۴۰۰ | _ | ۷,۵۰۰ | ۲۲ | ۱۴،۴۵۰ | ۱۳ | ۱،۰۰۰ | ۱ |
انتشار اوراق اجاره | – | – | – | – | – | – | ۲۹۱ | ۰ | ۳،۴۱۶ | ۴ |
جمع کل | ۲۱،۸۳۸ | ۱۰۰ | ۳۶,۵۹۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۱۵ | ۱۰۰ | ۱۱۷،۴۹۱ | ۱۰۰ | ۱۰۵،۳۶۹ | ۱۰۰ |
ضمایم(پیوست) ب: تعاریف و مباحث نظری و عملیاتی
[۱]U.S. Department of Treasury, Federal Reserve System, Federal Agencies, Dealogic, Thomson Financial, Bloomberg, Loan Performance and SIFMA
[۲]– www.Seo.ir
[۳]– www.Seo.ir